|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 6个6A 的評論: 完美( 2026-11-07 15:35:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 乳酪蛋糕 的評論: 主播消失( 2026-11-06 21:29:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 主任爸爸 的評論: 精彩( 2026-11-02 15:06:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 偶爾愛妳 的評論: 表演精彩( 2026-10-27 18:20:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | tidypany 的評論: 只能說下次還來( 2026-10-24 11:34:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 卡乐斯哥哥 的評論: 身材很好( 2026-10-16 15:57:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想去睡觉 的評論: 最有感覺的 最漂亮的最騷的寶寶( 2026-10-14 19:25:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 九九專屬老公 的評論: 花點禮物,大大滿足( 2026-10-14 17:16:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WvR 的評論: 滿分滿分( 2026-10-13 13:47:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | played 的評論: 人太好了 好相處 讚( 2026-10-13 12:21:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | udshhdvs 的評論: 很棒,很美( 2026-10-10 16:41:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖哩咖哩涼 的評論: 頂( 2026-10-04 12:59:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 浅墨羽 的評論: ( 2026-09-27 18:45:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜欢大姐姐111 的評論: 很澀澀( 2026-09-17 19:37:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜欢改变 的評論: 太好了,棒棒( 2026-09-12 16:27:13 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-07 17:40 | 2026-11-07 21:05 | 205 分鐘 | | 2 | 2026-11-07 11:40 | 2026-11-07 15:40 | 240 分鐘 | | 3 | 2026-11-06 15:55 | 2026-11-06 20:20 | 265 分鐘 | | 4 | 2026-11-06 12:00 | 2026-11-06 14:10 | 130 分鐘 | | 5 | 2026-11-03 13:25 | 2026-11-03 17:55 | 270 分鐘 | | 6 | 2026-11-02 18:50 | 2026-11-02 21:50 | 180 分鐘 | | 7 | 2026-11-02 12:40 | 2026-11-02 16:40 | 240 分鐘 | | 8 | 2026-10-31 16:45 | 2026-10-31 20:45 | 240 分鐘 | | 9 | 2026-10-31 11:05 | 2026-10-31 15:10 | 245 分鐘 | | 10 | 2026-10-30 17:35 | 2026-10-30 21:15 | 220 分鐘 | | 11 | 2026-10-30 11:45 | 2026-10-30 16:00 | 255 分鐘 | | 12 | 2026-10-29 17:25 | 2026-10-29 21:00 | 215 分鐘 | | 13 | 2026-10-29 12:15 | 2026-10-29 15:40 | 205 分鐘 | | 14 | 2026-10-28 15:55 | 2026-10-28 19:30 | 215 分鐘 | | 15 | 2026-10-28 11:05 | 2026-10-28 14:05 | 180 分鐘 | | 16 | 2026-10-27 16:00 | 2026-10-27 21:30 | 330 分鐘 | | 17 | 2026-10-27 11:46 | 2026-10-27 13:50 | 124 分鐘 | | 18 | 2026-10-27 11:05 | 2026-10-27 11:44 | 39 分鐘 | | 19 | 2026-10-26 16:00 | 2026-10-26 20:40 | 280 分鐘 | | 20 | 2026-10-26 10:25 | 2026-10-26 14:00 | 215 分鐘 | | 21 | 2026-10-25 16:00 | 2026-10-25 20:30 | 270 分鐘 | | 22 | 2026-10-25 10:20 | 2026-10-25 13:50 | 210 分鐘 | | 23 | 2026-10-24 16:10 | 2026-10-24 20:40 | 270 分鐘 | | 24 | 2026-10-24 10:30 | 2026-10-24 14:00 | 210 分鐘 | | 25 | 2026-10-23 16:00 | 2026-10-23 20:00 | 240 分鐘 | | 26 | 2026-10-23 10:25 | 2026-10-23 13:55 | 210 分鐘 | | 27 | 2026-10-22 15:30 | 2026-10-22 20:15 | 285 分鐘 | | 28 | 2026-10-22 11:15 | 2026-10-22 13:45 | 150 分鐘 | | 29 | 2026-10-18 10:45 | 2026-10-18 13:00 | 135 分鐘 | | 30 | 2026-10-17 15:45 | 2026-10-17 19:45 | 240 分鐘 | | |
|